4 月〜翌年 3 月
年度別の推移(全国)
年度別の表
| 年度 | 被害件数 | ツキノワグマ | ヒグマ |
|---|---|---|---|
| 令和8年度(年度途中) | 56 | 54 | 2 |
| 令和7年度 | 216 | 211 | 5 |
| 令和6年度 | 82 | 79 | 3 |
| 令和5年度 | 198 | 192 | 6 |
| 令和4年度 | 71 | 68 | 3 |
| 令和3年度 | 80 | 71 | 9 |
| 令和2年度 | 143 | 141 | 2 |
| 令和元年度 | 140 | 137 | 3 |
| 平成30年度 | 51 | 48 | 3 |
| 平成29年度 | 100 | 96 | 4 |
| 平成28年度 | 101 | 100 | 1 |
| 平成27年度 | 52 | 52 | 0 |
| 平成26年度 | 116 | 111 | 5 |
| 平成25年度 | 46 | 42 | 4 |
| 平成24年度 | 75 | 73 | 2 |
| 平成23年度 | 70 | 68 | 2 |
| 平成22年度 | 145 | 142 | 3 |
| 平成21年度 | 52 | 50 | 2 |
| 平成20年度 | 52 | 49 | 3 |
月別(令和7年度・全国)
月別の表
| 月 | 被害件数 |
|---|---|
| 4月 | 9 |
| 5月 | 9 |
| 6月 | 13 |
| 7月 | 17 |
| 8月 | 14 |
| 9月 | 37 |
| 10月 | 78 |
| 11月 | 32 |
| 12月 | 5 |
| 1月 | 0 |
| 2月 | 1 |
| 3月 | 1 |
都道府県別(令和7年度)
グラフは多い順(0 は省略)、表は資料の順。九州・沖縄は資料の対象外です。
都道府県別の表
| 都道府県 | 被害件数 |
|---|---|
| 北海道 | 5 |
| 青森県 | 10 |
| 岩手県 | 39 |
| 宮城県 | 5 |
| 秋田県 | 59 |
| 山形県 | 12 |
| 福島県 | 21 |
| 茨城県 | 0 |
| 栃木県 | 4 |
| 群馬県 | 10 |
| 埼玉県 | 0 |
| 千葉県 | 0 |
| 東京都 | 1 |
| 神奈川県 | 0 |
| 新潟県 | 16 |
| 富山県 | 5 |
| 石川県 | 0 |
| 福井県 | 3 |
| 山梨県 | 2 |
| 長野県 | 11 |
| 岐阜県 | 4 |
| 静岡県 | 0 |
| 愛知県 | 0 |
| 三重県 | 0 |
| 滋賀県 | 2 |
| 京都府 | 2 |
| 大阪府 | 0 |
| 兵庫県 | 1 |
| 奈良県 | 2 |
| 和歌山県 | 0 |
| 鳥取県 | 0 |
| 島根県 | 1 |
| 岡山県 | 0 |
| 広島県 | 1 |
| 山口県 | 0 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 0 |
| 愛媛県 | 0 |
| 高知県 | 0 |
- クマに関する各種情報・取組等(環境省)
- クマ類による人身被害について[速報値](令和8年9月9日)
- 各年度におけるクマの人身被害件数[速報値](平成29年度〜令和8年度の年度別資料、掲載ページ)
- 平成28年度におけるクマの人身被害件数
- 平成27年度におけるクマの人身被害件数
- 平成26年度におけるクマの人身被害件数
- クマ類の出没情報について[速報値](直近5カ年)(令和8年9月9日)
- クマ類の捕獲数(許可捕獲数)について[速報値](令和8年9月9日)
- 令和7年度の緊急銃猟実施状況(令和8年3月27日更新)
- 令和8年度の緊急銃猟実施状況(令和8年9月7日更新)
- 鳥獣関係統計(環境省)
- 環境省が都道府県などから集めた暫定値で、変わることがあります。都道府県の合計は各資料の全国計と一致します。
- 確定値は環境省の「鳥獣関係統計」(確認日時点で令和3年度まで)で公表されますが、区分が異なるため収録していません。
- 令和8年度の人身被害は、年度別の表が「R08年7月末」まで、月別の表が8月分までです。ここでは月別の表に合わせています。
選択はこのブラウザーに保存されます。